Bürgermeisterwahl Kabelsketal 2011
Zusammenstellung des festgestellten und bestätigten Endergebnisses der
Bürgermeisterwahl
in Kabelsketal am 20. März 2011
Wahlgebiet: Gemeinde Kabelsketal
Gemeinde: Gemeinde Kabelsketal
Landkreis: Saalekreis
Wahlbezirke | Wahlbe-rechtigte insgesamt |
Wähler | Stimmzettel | gültige Stimmen |
Verteilung der gültigen Stimmen auf die Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber | ||
insgesamt | ungültige | gültige | Einzelbewerber K. Hambacher |
FWK R. Stahl |
|||
Dieskau | 897 | 492 | 8 | 484 | 484 | 357 | 127 |
Zwintschöna | 1.803 | 1.066 | 25 | 1.041 | 1.041 | 889 | 152 |
Dölbau | 953 | 510 | 12 | 498 | 498 | 346 | 152 |
Gröbers | 1.203 | 557 | 16 | 541 | 541 | 210 | 331 |
Osmünde | 851 | 431 | 12 | 419 | 419 | 113 | 306 |
Großkugel | 1.840 | 606 | 24 | 582 | 582 | 355 | 227 |
Briefwahlvorstand | 0 | 382 | 7 | 375 | 375 | 220 | 155 |
VORL. ERGEBNIS: | 7.547 | 4.044 | 104 | 3.940 | 2.490 | 1.450 | |
Ergebnis in Prozent: | 100% | 53,60% | 2,60% | 97,40% | 63,20% | 36,80% |
Damit ist der bisherige Bürgermeister Kurt Hambacher wieder gewählt.
Er erhielt 63,2 % der Wählerstimmen.
Die Wahlbeteiligung betrug 53,58 %.