Vereinshaus Zwintschöna
Vereinshaus Zwintschöna mit Küche
Das Vereinshaus liegt in der Ortsmitte des Ortsteils Zwintschöna. Verkehrstechnisch besitzt es eine gute Anbindung. So ist die S-Bahn Haltestelle ca. 500 m und die Bundesstraße 6 ca. 900 m entfernt. Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Vor dem Vereinshaus befindet sich ein sehr schöner Kinderspielplatz, der von den kleinen Besuchern genutzt werden kann. Auch für Rollstuhlfahrer ist unser Vereinshaus geeignet. Eine Rampe erleichtert den Zugang zum Gebäude.
Im Vereinshaus steht ein Raum zum Mieten zur Verfügung. Der Raum hat eine Fläche von ca. 63 m². Für 50 Personen sind Stühle und Tische vorhanden.
An diesem Raum ist eine Küche angeschlossen. Die Küche ist für größere Veranstaltungen ausgerichtet. Es sind ein Geschirrspüler, ein Herd, eine Mikrowelle und ein Kühlschrank in der Küche integriert. Das vorhandene Geschirr, Besteck und die Gläser sind für die Bewirtung von 50 Personen ausreichend.
Die Nutzungsgebühr für das Vereinshaus beträgt pro Tag 120,00 Euro für ortsansässige Nutzer und für ortsfremde Nutzer 180,00 Euro.
Belegungsplan:
JANUAR 2023 |
FEBRUAR 2023 |
MÄRZ 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
APRIL 2023 |
MAI 2023 |
JUNI 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
JULI 2023 |
AUGUST 2023 |
SEPTEMBER 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
OKTOBER 2023 |
NOVEMBER 2023 |
DEZEMBER 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 |
rot gekennzeichnet = belegt
Ihre Ansprechpartnerin (Postanschrift):
Gemeinde Kabelsketal
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal
Ramona Baumann
Fördermittel, Kultur, Sport, Vereine
Telefon +49 34605 33 102
Fax +49 34605 33 249
Büro Hauptgebäude, 1. Etage
E-Mail Kultur @ Kabelsketal.de